Szybka wysyłka
Bezpieczna płatność
Bezpieczna dostawa
Wysyłka i zwroty
Zamówienie wysyłane jest do 24h od momentu otrzymania wpłaty za zamówienie.
Szczegółowy opis dostawy dostępny jest na stronie Wysyłka i dostawa.
Sklep Intimia.pl gwarantuje zwrot produktów bez podania przyczyny do 14 dni od otrzymania przesyłki.
Więcej informacji na temat zwrotów i reklamacji znajdziesz na stronie Zwroty i reklamacje.
Metody płatności
![]()
Klient sklepu Intimia.pl ma możliwość zapłaty szybkim i bezpiecznym przelewem on-line bądź BLIK.
Żeby dobrać idealną bieliznę ważne są następujące wymiary takie jak: obwód w biuście, obwód pod biustem, obwód w pasie i obwód bioder.
Biust - w biustonoszu zmierz obwód na wysokości sutków.
Talia - zmierz obwód w najwęższym miejscu nad pępkiem, Pamiętaj, by zostawić niewielki luz.
Biodra - zmierz biodra w najszerszym miejscu mniej więcej w połowie pośladków.
BIELIZNA DAMSKA NOCNA
| Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Obwód w biuście | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-118 | 118-124 |
| Obwód w pasie | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-102 | 102-108 |
| Obwód bioder | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-122 | 122-128 |
KOMPLETY BIELIZNY
| Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL |
| Obwód pod biustem | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 80-85 | 85-90 |
| Miseczka | A-B | B-C | B-C | B-C-D | B-C-D |
| Obwód bioder | 88-96 | 96-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
BIUSTONOSZE
| Rozmiar | Obwód pod biustem | Obwód w biuście | |||||||||
| Miseczka | Miseczka | Miseczka | Miseczka | Miseczka | Miseczka | Miseczka | Miseczka | Miseczka | Miseczka | ||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
| 70 | 68-72 | 82-64 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
| 75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
| 80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
| 85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
| 90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
| 95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 |
| 100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 |
| 105 | 103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 |
| 110 | 108-112 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 |
| 115 | 113-117 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 145-147 | |
BODY
| Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Obwód w biuście | 84-86 | 88-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 |
| Obwód pod biustem | 68-72 | 72-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 |
| Obwód w talii | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-96 |
| Obwód bioder | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-120 | 121-125 |
MAJTKI
| Rozmiary majtek | S | M | L | XL | 2XL |
| Obwód bioder | do 88 | 88-96 | 96-108 | 108-112 | 112-116 |
Damski luźny sweter na jesień zimę kaszmirowy
Opis
Damski luźny sweter na jesień zimę kaszmirowy
Damski luźny sweter na jesień i zimę to absolutny must-have w każdej kobiecej garderobie. Wykonany z wysokiej jakości kaszmiru, łączy w sobie elegancję i komfort. Kaszmir to materiał, który charakteryzuje się niezwykłą miękkością i lekkością, a jednocześnie doskonale zatrzymuje ciepło. Dzięki temu sweter idealnie sprawdzi się podczas chłodniejszych dni, oferując przyjemne uczucie ciepła, nie obciążając przy tym sylwetki.
Luźny fason swetra zapewnia swobodę ruchów oraz wygodę noszenia. Doskonale układa się na ciele, nie krępując ruchów, co czyni go idealnym wyborem zarówno na co dzień, jak i na bardziej eleganckie okazje. Można go nosić zarówno do spodni, jak i do spódnic, co sprawia, że jest niezwykle uniwersalny. W połączeniu z ulubionymi jeansami lub legginsami stworzy modny, casualowy look, natomiast z elegancką spódnicą doda szyku na wieczorne wyjścia.
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Szerokość Klatki Piersiowej (cm) | Długość Swetra (cm) |
| S | 95 | 58 |
| M | 100 | 59 |
| L | 105 | 60 |
| XL | 110 | 61 |
| XXL | 115 | 62 |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
0
Opis
Damski luźny sweter na jesień zimę kaszmirowy
Damski luźny sweter na jesień i zimę to absolutny must-have w każdej kobiecej garderobie. Wykonany z wysokiej jakości kaszmiru, łączy w sobie elegancję i komfort. Kaszmir to materiał, który charakteryzuje się niezwykłą miękkością i lekkością, a jednocześnie doskonale zatrzymuje ciepło. Dzięki temu sweter idealnie sprawdzi się podczas chłodniejszych dni, oferując przyjemne uczucie ciepła, nie obciążając przy tym sylwetki.
Luźny fason swetra zapewnia swobodę ruchów oraz wygodę noszenia. Doskonale układa się na ciele, nie krępując ruchów, co czyni go idealnym wyborem zarówno na co dzień, jak i na bardziej eleganckie okazje. Można go nosić zarówno do spodni, jak i do spódnic, co sprawia, że jest niezwykle uniwersalny. W połączeniu z ulubionymi jeansami lub legginsami stworzy modny, casualowy look, natomiast z elegancką spódnicą doda szyku na wieczorne wyjścia.
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Szerokość Klatki Piersiowej (cm) | Długość Swetra (cm) |
| S | 95 | 58 |
| M | 100 | 59 |
| L | 105 | 60 |
| XL | 110 | 61 |
| XXL | 115 | 62 |
